Сервомотор серии SMS - это высококачественное изделие, которое используется в комплекте с сервоусилителем для решения задач точного позиционирования.
Технические характеристики моторов серии SMS
Серия мотора | Модель | Номинальная мощность (Вт) | Номинальный момент (н*м) | Номинальная скорость (rpm) | Номинальный ток (A) | Диаметр оси (мм) | Длина (мм) | |
□=A | □=B | |||||||
SMS series | SMS40S-0005-30□□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMS40S-0010-30□□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMS60S-0020-30□□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMS60S-0040-30□□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMS80S-0075-30□□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMS130D-0100-20□□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMS130D-0150-20□□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMS130D-0150-20□□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMS130D-0200-20□□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMS130D-0200-20□□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMS130D-0300-20□□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (VDC) | 300 | Число пар полюсов | 4 |
Базовая мощность (Вт) | 50 | Вес (Кг) | 0.5/ 0.8 (с тормозом) |
Базовый момент (Н*м) | 0.16 | Длинна мотора (мм) | 85/ 119 (с тормозом) |
Базовая скор. (об/мин) | 3000 | Определение позиции | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
Базовый ток (А) | 0.7 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый |
Макс. момент (Н*м) | 0.48 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 |
Макс. ток (А) | 2.1 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия |
Момент удержания (Н*м) | 0.176 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) |
Ток удержания (А) | 0.77 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли |
Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 0.031 0.033 (с тормозом) | Высота | Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, выше 1000 м- меньше на 1.5 на 100 м высоты |
Габаритные размеры