Сервомотор серии SME - это высококачественное изделие, которое используется в комплекте с сервоусилителем для решения задач точного позиционирования. Сервомоторы серии SME 60/80 обладают малой инерцией и размером фланца 60 мм и 80 мм.
Таблица подбора сервоусилителей.
SME80S-0075-30ABK-3LK# |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (VDC) | 300 | Число пар полюсов | 3 |
Базовая мощность (Вт) | 750 | Вес (Кг) | 2.9/3.6 (с тормозом) |
Базовый момент (Н*м) | 2.39 | Длинна мотора (мм) | 132/ 182 (с тормозом) |
Базовая скор. (об/мин) | 3000 | Определение позиции | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
Базовый ток (А) | 3.9 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый |
Макс. момент (Н*м) | 7.17 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 |
Макс. ток (А) | 11.7 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия |
Момент удержания (Н*м) | 2.63 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) |
Ток удержания (А) | 4.29 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли |
Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 1.255 1.28 (с тормозом) | Высота | Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, выше 1000 м- меньше на 1.5 на 100 м высоты |
Габаритные размеры